Common focus and iris gear positions relative to mount flange, same as K35's
New circular iris design
Less than 9" minimum object distance.
110mm common front ring diameter.
PL mount; back focus adjustable with standard shims.
Price: POA (Price On Application)
| 10mm | 14mm | 18mm FD-X | 20mm | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm FD-X | 45mm FD-X | 50mm | 55mm | 70mm FD-X | 85mm | 100mm | 135mm | 200mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
| T-Stop | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
| Min. Object Distance typ. | 7" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" | 12" | 12" | 13" | 18" | 2' | 2'3" | 3' | 2'2" | 3'8" | 4'7" |
| Front Diameter | 125mm | 110mm | 143mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Total Length* | 88mm | 75mm | 100mm | 69mm | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 69mm | 83mm | 73mm | 125mm | 94mm | 98mm | 119mm | 130mm |
| Total Length* | 3.5" | 3.0" | 3.9" | 2.7" | 3" | 3.1" | 3.5" | 3.5" | 2.7" | 3.3" | 2.9" | 4.2" | 3.7" | 3.9" | 4.7" | 5.1" |
| Weight** | TBC | 1.3kg | TBC | 1.1kg | 1.3kg | 1.2kg | 1.3kg | 1.3kg | 0.9kg | 1.3kg | TBC | 2.12kg | 1.7kg | 1.5kg | 1.67kg | TBC |
| Weight** | TBC | 3lbs | TBC | 2lb 7oz | 2lb 14oz | 2lb 10oz | 2lb 14oz | 2lb 14oz | 1lb 15oz | 2lb 14oz | TBC | 4lb 11oz | 3lb 12oz | 3lb 5oz | 3lb 13oz | TBC |
*Total approximate length is measured from the flange to the front of lens
** Weight subject to change with further developments
TBC - To be confirmed